Daftar Informasi Publik
DAFTAR INFORMASI PUBLIK ONLINE
No | Judul Informasi | Detail | Pejabat | Penanggung Jawab | Waktu | Jangka Waktu | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | Bentuk | |||||||
1 | Informasi Dividen | Informasi Dividen sebagai imbalan atas investasi pemegang saham yakni negara di PLN. Dividen merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai pembangunan dan program publik. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
2 | Informasi Obligasi | Informasi Obligasi yang merupakan surat utang jangka menengah hingga panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi untuk mengumpulkan dana dari publik. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
3 | Informasi Prospektus | Informasi Prospektus yang merupakan informasi tentang perusahaan, kondisi keuangan, rencana bisnis, direksi, serta rincian produk investasi seperti saham, obligasi, atau reksa dana, termasuk juga informasi mengenai risiko investasi tersebut. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
4 | Tata Kelola Perusahaan | Regulasi yang berisi mengenai peraturan yang mengikat PLN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ketenagalistrikan. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
5 | Mekanisme Penetapan Direksi | Mekanisme Penetapan Direksi | Peraturan Menteri BUMN | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
6 | Profil Perusahaan PT PLN (Persero) | Profil PLN yang terdiri dari riwayat singkat, visi dan misi, motto, maksud dan tujuan | Laporan Tahunan Sofcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
7 | Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) | Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
8 | PLN Group | Struktur Usaha Grup PLN yang memiliki 11 anak perusahaan yang mendukung kinerja dan pelayanan perusahaan. Anak perusahaan PLN diantaranya bergerak pada bidang pembangkitan, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan dan pelayanan pemeliharaan. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
9 | Profil Dewan Komisaris | Dewan Komisaris dan profil masing-masing. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per tahun | Selama Berlaku | |
10 | Profil Direksi | Direksi yang merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
11 | Pedoman Perilaku | Pedoman perilaku yang merupakan wujud tekad manajemen PLN untuk menumbuh kembangkan kebiasaan dan tata pergaulan profesional yang baik dan sekaligus mencerminkan jati diri PLN. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
12 | Tarif Tenaga Listrik | Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang merupakan tarif yang boleh dikenakan oleh pemerintah kepada pelanggan PLN. Terdiri dari informasi mengenai subsidi listrik, susut jaringan secara umum, tingkat keandalan agregat, jumlah pelanggan secara nasional dan daya tersambung nasional. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
13 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang berisi tentang prosedur pengadaan barang dan jasa mulai dari pendaftaran melalui website e-Procurement dan proses pengadaan yang bisa di download. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
14 | Rencana Strategis Perusahaan | Rencana Strategis Perusahaan berisi informasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), arah energi bersih, dan juga infrastruktur pembangunan. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
15 | Laporan Keuangan | Informasi mengenai laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit maupun yang belum diaudit dalam periode semester dan tahunan. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
16 | LHKPN Direksi | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pimpinan yang telah dikirimkan, diverifikasi dan dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | 1) Divisi SHB | 2) Unit Induk/Pusat-Pusat | Per Tahun | Selama Berlaku | |
17 | Laporan Tahunan 2024 | Laporan Tahunan 2024 yang terdiri dari kinerja tata kelola perusahaan baik dalam menjalankan kegiatan operasional maupun dalam penerapan GDG dan implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
18 | Sustainability Report | Laporan keberlanjutan yang merangkum pertanggungjawaban PLN terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari seluruh kegiatan operasionalnya, sekaligus menginformasikan inisiatif strategis, pencapaian, dan tantangan dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam bisnis untuk pemangku kepentingan. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
19 | Ringkasan laporan akses permohonan informasi publik | Ringkasan laporan akses permohonan informasi publik yang terdiri dari jumlah permohonan informasi publik, waktu yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi, jumlah yang dikabulkan seluruhnya, sebagian atau ditolak, dan alasan penolakan permohonan informasi. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
20 | Pengajuan Keberatan Terhadap Informasi yang Diberikan oleh PPID | Tata cara pengajuan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) apabila Pemohon tidak puas terhadap tanggapan PPID atau permohonan informasinya ditolak. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
21 | Whistleblowing System | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan baik oleh pejabat PLN maupun yang dilakukan oleh pihak yang mendapat izin atau perjanjian kerja dengan PLN. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
22 | Ringkasan Laporan RUPS | Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berisi mengenai agenda dan keputusan RUPS yang tidak bersifat rahasia atau menyangkut kebijakan-kebijakan umum. | Laporan Tahunan Softcopy, Pdf | Divisi Terkait | Divisi Manajemen Stakeholder dan BOD Support | Per Tahun | Selama Berlaku | |
23 | Perjanjian Kerja Sama Operasi Jaringan Perumahan | Informasi ini merupakan informasi yang terbuka dalam persidangan sengketa informasi dengan nomor register: 073/IX/KIP-PSI/2024 antara PT PLN (Persero) dan Amar Law Firm, yang mana sengketa tersebut berkenaan dengan permohonan informasi tentang pengoperasian jaringan di Perumahan Sentul City | Dokumen Perjanjian | Unit Induk Jawa Barat | Bidang Niaga dan Pemasaran | Tahun 2025 | Selama Berlaku | |
DOKUMEN LAINNYA
No | Judul | Jenis Media |
|---|---|---|